2026-07-18 PC28历史开奖记录

本页整理了 2026-07-18 的历史开奖数据,方便进行资料查询、数据归档与基础走势观察。

总期数:91 大:49 小:42 单:44 双:47
期号 时间 号码 和值 大小 单双
345837005:17:308 + 2 + 515
345836905:14:002 + 5 + 512
345836805:10:309 + 8 + 320
345836705:07:006 + 9 + 318
345836605:03:303 + 6 + 514
345836505:00:005 + 2 + 07
345836404:56:300 + 3 + 710
345836304:53:002 + 0 + 68
345836204:49:306 + 1 + 18
345836104:46:001 + 8 + 514
345836004:42:307 + 3 + 313
345835904:39:006 + 7 + 619
345835804:35:303 + 8 + 213
345835704:32:001 + 7 + 19
345835604:28:302 + 6 + 715
345835504:25:000 + 3 + 912
345835404:21:309 + 1 + 919
345835304:18:003 + 3 + 814
345835204:14:301 + 3 + 711
345835104:11:004 + 5 + 211
345835004:07:302 + 4 + 713
345834904:04:003 + 9 + 113
345834804:00:303 + 4 + 18
345834703:57:003 + 0 + 710
345834603:53:302 + 3 + 712
345834503:50:004 + 9 + 619
345834403:46:302 + 3 + 813
345834303:43:002 + 9 + 920
345834203:39:307 + 4 + 819
345834103:36:002 + 2 + 59
345834003:32:304 + 8 + 416
345833903:29:006 + 1 + 29
345833803:25:305 + 2 + 512
345833703:22:009 + 8 + 926
345833603:18:308 + 8 + 925
345833503:15:008 + 5 + 518
345833403:11:306 + 1 + 29
345833303:08:008 + 5 + 417
345833203:04:300 + 6 + 814
345833103:01:000 + 5 + 611
345833002:57:304 + 5 + 312
345832902:54:000 + 8 + 19
345832802:50:307 + 9 + 824
345832702:47:005 + 4 + 918
345832602:43:302 + 2 + 59
345832502:40:009 + 7 + 117
345832402:36:301 + 3 + 59
345832302:33:001 + 9 + 010
345832202:29:303 + 0 + 69
345832102:26:009 + 3 + 315
345832002:22:304 + 7 + 112
345831902:19:004 + 3 + 815
345831802:15:302 + 8 + 717
345831702:12:004 + 8 + 315
345831602:08:306 + 8 + 418
345831502:05:008 + 3 + 920
345831402:01:300 + 8 + 210
345831301:58:004 + 9 + 417
345831201:54:306 + 6 + 719
345831101:51:006 + 6 + 214
345831001:47:306 + 7 + 316
345830901:44:002 + 5 + 07
345830801:40:300 + 5 + 16
345830701:37:000 + 4 + 04
345830601:33:303 + 9 + 517
345830501:30:001 + 0 + 910
345830401:26:302 + 3 + 510
345830301:23:008 + 2 + 515
345830201:19:300 + 0 + 11
345830101:16:001 + 2 + 14
345830001:12:303 + 2 + 914
345829901:09:006 + 6 + 517
345829801:05:304 + 5 + 514
345829701:02:003 + 9 + 416
345829600:58:309 + 4 + 013
345829500:55:001 + 4 + 611
345829400:51:305 + 4 + 514
345829300:48:001 + 5 + 814
345829200:44:308 + 0 + 917
345829100:41:009 + 6 + 318
345829000:37:308 + 6 + 418
345828900:34:006 + 1 + 310
345828800:30:309 + 8 + 522
345828700:27:002 + 1 + 58
345828600:23:309 + 5 + 216
345828500:20:009 + 2 + 819
345828400:16:302 + 8 + 919
345828300:13:009 + 6 + 015
345828200:09:305 + 8 + 316
345828100:06:002 + 2 + 610
345828000:02:307 + 6 + 417
本页仅展示公开数据整理结果,适用于资料查询与规则学习使用。